Max Subsidy ₹1.08 Lakh | Save 90% Electricity Bill
Lucknow Valid | MNRE Approved | Updated January 2026
| Capacity | Rate | Subsidy |
|---|---|---|
| 1 kW | ₹60,000 | ₹45,000 |
| 2 kW | ₹1,20,000 | ₹90,000 |
| 3 kW | ₹1,80,000 | ₹1,08,000 |
| 3+ kW | ₹2,40,000+ | ₹1,08,000 Max |
| 5 kW | ₹3,00,000 | ₹1,08,000 Max |
| 10 kW | ₹6,00,000 | ₹1,08,000 Max |
All subsidy applications approved
Free documentation support
24 hours service | Roof analysis
Custom system design
Channel partner status
Waaree, Tata Power dealer
Free Consultation | Free Survey | 100% Subsidy Assistance